Team Herren

Fabian Bressel · Herbert Christ · Maik Fischer · Tom Fleischmann · Sebastian Kalies · Sascha Lehmann · David Neubert · Johannes Porz · Stephan Rhinow · Ronny Schulz · David Triebold · Emanuel Wennekers · Stefan Zielke
AKTIVE SPIELER
| Fabian Bressel | ![]() |
|
| Geburtstag: | 23.04.1981 | |
| Beruf: | ||
| Größe: | ||
| Position: | Libero | |
| BGSV seit: | 2010 | |
| vorherige Vereine: | keine | |
| Du spielst Volleyball, weil: | ||
| Größte Erfolge: | 1. Platz DM 2010 3. Platz DPM 2010 |
|
| Ziele: | ||
| MAIK FISCHER |
![]() |
|
| Geburtstag: | 16.06.1982 in Stralsund | |
| Beruf: | Küchenmonteur (gel. Tischler) | |
| Größe: | 1.85 m | |
| Position: | Außenangreifer | |
| BGSV seit: | 2005 | |
| vorherige Vereine: | Empor Brandenburger Tor II (hörend) | |
| hörender Verein: | BV Vorwärts I (Regionalliga in Nordost) |
|
| Du spielst Volleyball, weil: | es mir richtig viel Spaß macht und einfach cool finde. Im Winter in der Halle spielen und im Sommer beachen, ist doch schön, oder? |
|
| Größte Erfolge: | 1. Platz DM Beachvolleyball 2010 (mit Marko Sudy) 1. Platz DM 2010 1. Platz DM Beachvolleyball 2009 (mit Mathias Sommer) 1. Platz Beach-Sachsenmeisterschaft Mixed 2008 2. Platz Europameister 2007 (Nationalmannschaft) Best Libero (EM 2007) 2. Platz DM Mixed 2007, 2009 2. Platz DM Beachvolleyball 2008 (mit Mathias Sommer) 3. Platz DM 2006, 2007 3. Platz DM Mixed 2008 3. Platz DPM 2008, 2010 3. Platz DM Beachvb Mixed 2010 (mit Andrea Starosczik) 3. Platz Sachsenmeisterschaft 2009 3. Platz Olympische Spiele 2009 (Nationalmannschaft) 4. Platz Weltmeisterschaft 2008 (Nationalmannschaft) 4. Platz EM 2011 (Nationalmannschaft) |
|
| Ziele: | Mit meine Mitspieler/in viel Freude, gemeinsam Spaß haben und natürlich auch erfolgreich sein. Es wird bald kommen. | |
| TOM FLEISCHMANN |
![]() |
|
| Geburtstag: | 22.10.1985 in Berlin | |
| Beruf: | Zahntechniker | |
| Größe: | 1.78 m | |
| Position: | Außenangreifer | |
| BGSV seit: | 2007 | |
| vorherige Vereine: | BBW-Leipzig (2003 – 2007) | |
| Du spielst Volleyball, weil: | Spaß und gute Bewegung | |
| Größte Erfolge: | 1. Platz DM 2010 2. Platz Sachsenmeisterschaft 2009 3. Platz Sachsenmeisterschaft 2010 3. Platz DPM 2008, 2010 |
|
| Ziele: | ||
| SEBASTIAN KALIES |
![]() |
|
| Geburtstag: | 15.01.1981 in Berlin | |
| Beruf: | Tischler, Fußboden-Schleifer | |
| Größe: | 1.88 m | |
| Position: | Mittelblock | |
| BGSV seit: | 2004 | |
| vorherige Vereine: | keine | |
| Du spielst Volleyball, weil: | ||
| Größte Erfolge: | 1. Platz DM 2010 2. Platz Europameister 2007 (Nationalmannschaft) 2. Platz DM Mixed 2007, 2009 3. Platz DM 2006, 2007 3. Platz DPM 2008, 2010 4. Platz Weltmeisterschaft 2008 (Nationalmannschaft) 4. Platz EM 2011 (Nationalmmanschaft) |
|
| Ziele: | ||
| SASCHA LEHMANN |
![]() |
|
| Geburtstag: | 04.01.1985 in | |
| Beruf: | Student (Maschinenbau) | |
| Größe: | 1,94 m | |
| Position: | Außenangreifer, Mittelblock | |
| BGSV seit: | 2006 | |
| vorherige Vereine: | keine | |
| hörender Verein: | ||
| Du spielst Volleyball, weil: | ich groß bin. | |
| Größte Erfolge: | 1. Platz DM 2010 2. Platz DM Mixed 2009 3. Platz DM 2007 3. Platz DPM 2008, 2010 3. Platz DM Mixed 2010 4. Platz EM 2011 (Nationalmannschaft) |
|
| Ziele: | 1. Platz DM & DPM | |
| DAVID NEUBERT |
![]() |
|
| Geburtstag: | 22.03.1981 in Berlin | |
| Beruf: | Gas-Wasser-Installateur | |
| Größe: | 1.92 m | |
| Position: | Mittelblock | |
| BGSV seit: | 2005 | |
| vorherige Vereine: | keine | |
| Du spielst Volleyball, weil: | ich ohne Ball nicht leben kann! | |
| Größte Erfolge: | 1. Platz DM 2010 2. Platz Europameister 2007 (Nationalmannschaft) 2. Platz DM Mixed 2007, 2009 3. Platz DM 2006, 2007 3. Platz DM Mixed 2008, 2010 3. Platz DPM 2008, 2010 3. Platz Olympische Spiele 2009 (Nationalmannschaft) |
|
| Ziele: | gutes Team und guten Erfolg | |
| STEPHAN RHINOW |
![]() |
|
| Geburtstag: | 25.02.1983 in Pritzwalk (Brandenburg) | |
| Beruf: | Student (Gebäude- & Energietechnik) |
|
| Größe: | 1.81 m | |
| Position: | Außenangreifer, Diagonal | |
| BGSV seit: | 2005 | |
| vorherige Vereine: | HGSV Potsdam (2000 – 2004) | |
| Du spielst Volleyball, weil: | der Volleyball schön rund ist… | |
| Größte Erfolge: | 1. Platz DM 2010 2. Platz DM Beachvolleyball Jugend in Hamburg 2004 2. Platz DM Mixed 2007 2. Platz Sachsenmeisterschaft 2009 3. Platz Sachsenmeisterschaft 2010 3. Platz DM 2006, 2007 3. Platz DM Mixed 2008 3. Platz DPM 2008, 2010 |
|
| Ziele: | weiterhin viel Spaß mit der Mannschaft | |
| RONNY SCHULZ |
![]() |
|
| Geburtstag: | 14.07.1979 in Brandenburg (Havel) | |
| Beruf: | Maschinenbaumechaniker und Getriebeprüfer |
|
| Größe: | 1,72 m | |
| Position: | Zuspieler | |
| BGSV seit: | 2008 | |
| vorherige Vereine: | GSV Zwickau (2003 – 2007) | |
| Du spielst Volleyball, weil: | ||
| Größte Erfolge: | 1. Platz DM 2010 3. Platz DM Mixed 2008 3. Platz DPM 2008, 2010 |
|
| Ziele: | ||
| DAVID TRIEBOLD |
![]() |
|
| Geburtstag: | 17.02.1982 in Brandenburg / Havel | |
| Beruf: | Verwaltungsfachangestellte | |
| Größe: | 1,85 m | |
| Position: | Außenangreifer | |
| BGSV seit: | 2008 | |
| vorherige Vereine: | keine | |
| Du spielst Volleyball, weil: | weil es Spaß macht und man kann Volleyball jederzeit spielen; im Sommer als Beachvolleyball | |
| Größte Erfolge: | 1. Platz DM 2010 3. Platz DPM 2008, 2010 3. Platz Sachsenmeisterschaft 2009, 2010 |
|
| Ziele: | mit BGSV “Deutscher Meister” & “Pokalmeister” usw. gewinnen | |
| EMANUEL WENNEKERS |
![]() |
|
| Geburtstag: | 15.05.1982 in Berlin | |
| Beruf: | Industriemechniker | |
| Größe: | 1.90 m | |
| Position: | Diagonalangreifer | |
| BGSV seit: | 2005 | |
| vorherige Vereine: | GTSV Essen (2000 – 2005) | |
| Du spielst Volleyball, weil: | ||
| Größte Erfolge: | 3. Platz DM 2006, 2007 3. Platz DM Mixed 2010 3. Platz DPM 2010 |
|
| Ziele: | ||
| STEFAN ZIELKE |
![]() |
|
| Geburtstag: | 25.06.1986 | |
| Beruf: | Montagearbeiter | |
| Größe: | 1.80 m | |
| Position: | Mittelblock, Außenangreifer | |
| BGSV seit: | 2007 | |
| vorherige Vereine: | keine | |
| Du spielst Volleyball, weil: | Spaß macht |
|
| Größte Erfolge: | 1. Platz DM 2010 2. Platz Sachsenmeisterschaft 2009 3. Platz Sachsenmeisterschaft 2010 3. Platz DPM 2008, 2010 3. Platz DM Mixed 2010 |
|
| Ziele: | Für immer erster^^ | |
PASSIVE SPIELER
| HERBERT CHRIST |
![]() |
|
| Geburtstag: | 02.11.1965 in Aschaffenburg | |
| Beruf: | ||
| Größe: | 1.84 m | |
| Position: | Leiter der Volleyball-Abteilung | |
| BGSV seit: | 1996 | |
| vorherige Vereine: | Hamburger GSV (2003 – 2004) SC`74 Frankfurt/Main |
|
| Du spielst Volleyball, weil: | es einfach ein schöner Sport ist. | |
| Größte Erfolge: | 3. Platz DM 2006, 2007 | |
| Ziele: | Viel Nachwuchs für die Volleyball-Abteilung und in ein paar Jahren endlich Deutscher Meister werden. | |
| Johannes Porz |
![]() |
|
| Geburtstag: | 13.10.1979 | |
| Beruf: | ||
| Größe: | ||
| Position: | ||
| BGSV seit: | 2009 | |
| vorherige Vereine: | ||
| Du spielst Volleyball, weil: | ||
| Größte Erfolge: | ||
| Ziele: | ||












